ZANIM OBEJRZYSZ FOTOGRAFIE PRZECZYTAJ PONIŻSZE UWAGI !!!
Zdjęcia zamawiać można
telefonicznie (tel. 601 40 74 52), e-mailem jerry@pro.onet.pl
lub na turniejach na stanowisku foto. Przy zamawianiu zdjęć proszę
o podanie dokładnego adresu pocztowego, nazwy (znajdującej się pod zdjęciem
np.KRT-1234)
i formatu zamawianych zdjęć (->szczegółowe
informacje wraz z cennikiem).
Fotki zawarte na
tej stronie można bez ograniczeń drukować, kopiować i rozpowszechniać, warunkiem
jest jednak zawiadomienie mnie o tym, oraz w przypadku publikacji tych fotek (czasopisma, druki, strony
www) opis, że pochodzą ze strony
sportdancer, lub że zrobine są przeze mnie (ja to Jarek Michałek).
Zdjęcia prezentowane poniżej to NIE wszystkie zdjęcia z danej imprezy. Wszystkie zdjęcia można obejrzeć tylko w czasie turniejów tańca
na
stanowisku fotograficznym .
Prezentowane zdjęcia są bez
jakiejkolwiek obróbki
- prosto z aparatu - w
przypadku zamówienia zdjęć na papierze, zdjęcia będą odpowiednio
skorygowane (kontrast, kolor, kadrowanie). Zaznaczam, że są to tylko
skompresowane miniatury zdjęć, zdjęcia oryginalne cechują się dużo wyższą
jakością!!!
| Data | Miasto | Turniej |
TU |
OK | |||
| 2008.09.20 | Warszawa | Cin CinPolish Cup | ... | ... | ... | - | - |
| 2008.09.27 | Jelenia Góra | Karkonosze Open | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.09.28 | Jelenia Góra | Karkonosze Open | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.10.04 | Nowy Sącz | "Nowy Sącz 2008" | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.10.11 | Kraków | GPP "Pląs 2008" | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.10.12 | Kraków | GPP "Pląs 2008" | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.10.18 | Krosno | "Bieszczadzka Jesień" | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.10.19 | Tarnów | "Klasa 2008" | P1 | P2 | P3 | P4 | OK |
| 2008.10.25 | Wieliczka | "Salt Cup 2008" | P1 | P2 | P3 | P4 | OK |
| 2008.11.15 | Tarnów | Mistrz.Okr.Małopolskiego | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.11.16 | Rzeszów | Mistrz.Okr.Podkarpackiego | P1 | P2 | P3 | Wikt | OK |
| 2008.11.22 | Wrocław | Pergola 2008 Integracja | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.11.23 | Prochowice | Puchar Burmistrza | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.11.29 | Kraków | GPP "AS 2008" | P1 | P2 | P3 | P4 | OK |
| 2008.11.30 | Kraków | GPP "AS 2008" | P1 | P2 | P3 | P4 | OK |
| 2008.12.06 | Sosnowiec | IDSF Shock Dance | P1 | P2 | - | - | OK |
| 2008.12.07 | Rzeszów | Gasiek 2008 | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2008.12.13 | Sulejówek | Finał Grand Prix Polski | P1 | P2 | P3 | P4 | OK |
| 2008.12.14 | Sulejówek | Finał Grand Prix Polski | P1 | P2 | P3 | P4 | OK |
| 2008.12.20 | Opatów | Mistrzostwa Polski Połudn. | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.01.17 | Kraków | XXXV Puchar Wieczystego | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.01.18 | Kraków | XXXV Puchar Wieczystego | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.02.07 | Brzeg Dolny | Mistrzostwa Polski ST (+LA) | P1a | P1b | P3 | - | OK |
| 2009.02.08 | Brzeg Dolny | Mistrzostwa Polski ST (+LA) | P1a | P1b | P3 | - | OK |
| 2009.02.14 | Kęty | Złote Pantofelki 2009 | P1 | P2 | - | OK | |
| 2009.02.28 | Stalowa W. | II Ogólnopolski TTT | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.03.01 | Mielec | OTTT o Nagrodę Prezydenta | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.03.14 | Wrocław | Wratislavia Open 2009 | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.03.15 | Wrocław | Wratislavia Open 2009 | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.03.28 | Legnica | TTT "O Złotego Lwa" | P1a | P2b | P3 | - | OK |
| 2009.04.04 | Mysłowice | III TTT "O Puchar Prezydenta" | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.04.18 | Tarnobrzeg | 'Samba' Tarnobrzeg | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.04.19 | Tarnobrzeg | 'Samba' Tarnobrzeg + Gala | P1a | P1b | P3 | - | OK |
| 2009.04.25 | Kraków | Mistrzostwa Europy Youth ST | P1 | - | P3 | - | OK |
| 2009.04.26 | Chorzów | Silesia Open 2009 | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.05.09 | Kraków | M-Team Cracow Dance Fest. | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.05.10 | Kraków | M-Team Cracow Dance Fest. | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.05.16 | Zabrze | International Dance Festival | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.05.17 | Zabrze | International Dance Festival | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.05.30 | Siemianowice | Mistrzostwa i Puchar Okr.Śl. | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.05.31 | Siemianowice | Mistrzostwa i Puchar Okr.Śl. | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.06.05 | Olsztyn | Polish Open Championships | P1 | P2 | - | - | OK |
| 2009.06.06 | Olsztyn | Polish Open Championships | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.06.07 | Olsztyn | Polish Open Championships | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.06.13 | Opole | Festiwalowe GPP Silesiana | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| 2009.06.14 | Opole | Festiwalowe GPP Silesiana | P1 | P2 | P3 | - | OK |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
... już po wakacjach następne zdjęcia.... |
|||||||
*
- Zdjęcia z danego dnia turnieju podzielone są najczęściej
(bywają wyjątki) na albumy według bloków (czyli zwykle P1 to blok
poranny P2 to blok środkowy P3 to blok wieczorny), by zatem
obejrzeć album zwybranego bloku należy kliknąć odpowiednie P.
SKRÓCONY CENNIK [dla leniwych]
| Rozmiar fotki -> | 15x21cm | 20x30cm | 30x45cm | 40x60 | 60x90cm | ..... |
| Cena zdjęcia | 9 zł | 19 zł | 37 zł | 88 zł | 150 zł | ? |
| Cena dla posiadaczy Karty Stałego Klienta [KSK] | 7 zł | 15 zł | 30 zł | 70 zł | 120 zł | ? |